Description
Cher s’il vous plaît veuillez vérifier attentivement les détails des tailles ci-dessous avant d’enchérir | |||||||
Taille | S/CM | M/CM | L/CM | ||||
NOUS | 4-6 | 8-10 | 12 | ||||
ROYAUME-UNI | 8 | 10 | 12 | ||||
RU | 40-42 | 42-44 | 44-46 | ||||
L’UE | 34-36 | 38-40 | 42 | ||||
Buste | 74-84 | 78-88 | 82-92 | ||||
Taille | 58-68 | 62-72 | 66-76 | ||||
Manches | 71 | 72 | 73 | ||||
Longueur | 67 | 68.5 | 70 | ||||
Mesure à plat, il peut y avoir des différences de 1 à 3CM. |
=
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.